Kaupunkilehti Kympistä saadaan ensimmäisenä markkinoille Itä-Helsingin painos. Kesän jälkeen ryhdytään julkaisemaan neljää muuta kotiin kannettavaa painosta: Länsi-Helsinki, Pohjois-Helsinki, Espoo/Kauniainen ja Vantaa.
Tabloid-kokoinen Kymppi ilmestyy maanantaisin ja torstaisin. Päivittäistavarakauppa ry:n tietojen mukaan päivittäistavaraostoista tehdään ylivoimaisesti suurin osa perjantaisin. Perjantai on ollut nousussa jo viimeiset kolme vuotta, mutta myös torstai on parantamassa asemaansa. Lauantain suosio on puolestaan laskussa.
Vaatimattomasti Suomen parhaaksi
Monien kaupunkilehtien ongelmana on pidetty uskottavuuden puutetta, osa on toimitettu hyvinkin amatöörimäisesti. Kaupunkilehti Kymppi aikoo panostaa journalistiseen tasoon, räväkkyyteen sekä aktiivisuuteen. Markkinoille luvataan Suomen parasta kaupunkilehtien sisältötuotantoa – ja sitä kautta vastinetta mainostajien rahoille. Sloganiksi on valittu lasautus ”Lehti, josta lukija maksaisi jos voisi”.
Mainonnan ja toimituksellisen aineiston suhde on 50/50, kun alan lehdillä se on yleensä 60/40 – joillain jopa 70 prosenttia sisällöstä on mainontaa.
Sanoma Kaupunkilehdet | Painos |
? Kaupunkilehti Kymppi | 435 000 |
? Uutislehti 100 | 90 000 |
? Itäväylä | 45 300 |
? Kellokas (Järvenpää, Kerava, Tuusula) | 47 500 |
? Hyvinkään Kellokas | 26 500 |
Keski-Uusimaa -konsernin kaupunkilehdet | |
? Alueuutiset | 410 000 |
? Helsingin Uutiset | 275 000 |
? Länsiväylä | 125 000 |
? Vantaan Sanomat | 93 900 |
? Tuusulanjärven Viikkouutiset | 50 400 |
? Nurmijärven Uutiset | 22 000 |
? Hyvinkään Viikkouutiset | 26 500 |
? Riihimäen Viikkouutiset | 22 000 |
? Tamperelainen | 136 400 |
? Turkulainen | 129 280 |
? Vihdin Uutiset | 14 000 |
? IltaLohja | 27 750 |
? Ilta-Uusimaa | 45 000 |
? Karkkilalainen | 11 000 |
? Lahden Viikkouutiset | 60 000 |
? Nastolan Viikkouutiset | 7 000 |
? Asikkalan Viikkouutiset | 4 200 |
? Mäntsälän Viikkouutiset | 11 000 |
Muita Kympin kilpailijoita pk-seudulla: | |
City-lehti, Helsingin painos | 85 000 (noutolehti) |
EE-Mail | 103 000 |
Haagalainen | 20 000 |
Itä-Vantaan Sanomat | 54 755 |
Kallio ja Ympäristö | 28 000 |
Kamppi-Eira | 28 000 |
Kaunis Grani | 15 000 |
Kaupunki Sanomat | 40 000 (noutolehti osittain) |
Kirkkonummen Sanomat | 25 500 |
Klaukkala-lehti | 15 600 |
Koillis-Helsingin LähiSanomat | 42 000 |
Käpylä-lehti | 18 000 |
Lauttasaari-lehti |